Nun geht es schon richtig rund in den vielen Nistkästen, ob von den Vogelfreunden oder den Gartenbesitzern aufgestellt. Die Vogel-Eltern kann man bei der Futtersuche, ob im Garten oder am Futterhaus, gut zu beobachten. Das Nisten und Brüten geschieht jedoch im Vorborgenen.
Während der Brutzeit Vögeln dürfen die Tiere auf keinen Fall gestört werden, daher dürfen laut Bundesnaturschutzgesetzt auch keine Bäume in der Zeit vom 1. März bis 30. Sept. gefällt werden und auch keine großen Heckenschnitte durchgeführt werden. Es kommt gelegentlich vor, dass auch noch im September Vögel schlüpfen: wenn die Bedingungen gut sind versuchen einige Vögel noch bis in den Herbst zu brüten.
Bodenbrüter bauen ihre Nester am Boden. Damit die Eier von Räubern gut versteckt sind, haben diese meist Tarnfarben. Durch die intensive Bewirtschaftung von Feldern und Wiesen werden ihre Gelege oft zerstört. Jedoch kann man Bodenbrütern auch im eigenen Garten Brut-Platz bieten: Bodenbrüter mögen keine aufgeräumten Gärten: verfilzte, verwilderte Grasnarben im Randbereich, Erdmulden, Steinhaufen bieten den Bodenbrütern einige Möglichkeiten. Auch Hecken und Büsche sind für einige Vogelarten wichtige Nistplätze.
Vogelart | Brutzeit | Jahresbruten | Brutdauer [Tage] | Eier je Gelege |
Amsel | Mär. – Aug. | 2 – 3 | ca. 14 | 3 – 6 |
Bachstelze | Mrz- Jul. | 11 – 17 | 5 – 6 | |
Blaumeise | Apr. – Jun. | 1 – 2 | ca. 14 | 7 – 10 |
Buchfink | Apr. – Jul. | 2 | 10 – 16 | 4 – 6 |
Buntspecht | Apr. – Jun. | 1 | 11 – 13 | 5 – 7 |
Gartenrotschwanz | Mai – Jul. | 1 | 12 – 14 | 3 – 9 |
Grünling | Apr. – Aug. | 2 – 3 | ca. 14 | 4 – 6 |
Haubenmeise | Mrz.. – Jun. | 18 – 22 | 4 – 8 | |
Haussperling | Apr. – Aug. | 2 – 3 | 12 – 14 | 3 – 7 |
Kleiber | Apr. – Jun | 14 – 18 | 5 – 9 | |
Kohlmeise | Apr. – Jun. | 1 – 2 | ca. 14 | ca. 10 |
Mauersegler | Mai – Jun. | 1 | 24 | 2 – 3 |
Rauchschwalbe | Apr. – Jun. | 1 – 2 | 12 – 18 | 3 – 6 |
Rotkehlchen | Apr. – Jul. | 2 | 12 – 15 | 3 – 7 |
Schleiereule | Apr. – Jul. | 1 – 2 | 30 – 34 | 4 – 10 |
Steinkauz | Apr. – Jul. | 1 – 2 | 22 – 30 | 6 – 7 |
Stieglitz | Mai – Aug. | 2 | 12 – 14 | ca. 5 |
Tannenmeise | Apr. – Jul. | 13 – 16 | 5 – 12 | |
Waldkauz | Mrz. – Jul. | 1 | 28 – 29 | 3 – 5 |
Wanderfalke | Mrz. – Aug. | 1 | 29 – 32 | 2 – 4 |
Weißstorch | Apr. – Aug. | 1 | 32 – 33 | 2 – 5 |
Zaunkönig | Apr. – Aug. | 2 | 14 – 18 | 5 – 8 |
Info: die Vogel- und Naturfreunde betreuen fast 600 unterschiedliche Nistkästen in der Kleinostheimer Umgebung.
Diese müssen ab Oktober dann wieder für die nächste Brutsaison gereinigt werden.
Hierfür suchen wir tatkräftige Helfer und Heferinnen: Ein Abschnitt hat ca 30 – 40 Nistkästen, die man in gut 2 Stunden gereinigt hat, in Verbindung mit einem wohltuenden Naturspaziergang.
1 mal im Jahr in der Zeit von Okt. bis Feb.: Kleiner Aufwand – große Wirkung!